* EeePCの3万円以下ラインナップ
 -(by [[K]], 2009.03.24)
 *** 2009.03.24調査
 |型番   |メモリ        |SSD/HDD   |CPU            |解像度(インチ)                 |外形(mm)  |重量(g)|最安値  |
 |4G-X   |RIGHT:512MB   |RIGHT:4GB  |CeleronM 630MHz|800x480(7)   |225x165x35|RIGHT:920 |RIGHT:22,900円|
 |701SD-X|RIGHT:512MB   |RIGHT:8GB  |CeleronM 900MHz|800x480(7) |225x164x37|RIGHT:920 |RIGHT:22,400円|
 |900-X  |RIGHT:1024MB  |RIGHT:16GB |CeleronM 900MHz|1024x600(8.9) |225x170x34|RIGHT:990 |RIGHT:29,700円|
 |901-X  |RIGHT:1024MB  |RIGHT:12GB |AtomN270 1.6GHz|1024x600(8.9) |226x176x23|RIGHT:RIGHT:1140|RIGHT:37,790円|
 |1000H-X|RIGHT:1024MB  |RIGHT:160GB|AtomN270 1.6GHz|1024×600(10.0) |266x192x29|RIGHT:1450|RIGHT:42,900円|
 |S101   |RIGHT:1024MB  |RIGHT:16GB |AtomN270 1.6GHz|1024×600(10.2) |264x181x18|RIGHT:1060|RIGHT:53,868円|
 -とりあえず3万円以上のものも含めた
 -僕が900-Xを2.7万円で買ってから1週間も経ってないのに、最安値が29,700円に値上がりした模様。年度始め需要なのかな?
 -とにかく安いのがいいのなら701。メモリ・解像度を重視するなら900。Atomがいいのなら901か1000かS101ってことなのかな?
 -ちなみに3万円以上でよければ、他メーカのnetbook機でいいものがたくさんある。
 -CeleronM900とAtomN270の差異はクロック比ほどではない感じ。
 --参考: http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0711/hotrev367.htm
 
 * こめんと欄
 #comment

リロード   新規 編集 差分 添付   トップ 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS