* データの過去ログ
 -詳しくは [[quake/jsedip/data]] を参照。
 
 *** データ
 
 地震情報:
 |ID|日時|震央 (北緯, 東経) 地名|深さ|規模|対応情報|最大震度|map|table|
 |05K000|06/03 04:16|(32:29, 130:32) 熊本県天草芦北地方|RIGHT:11km|M4.8|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度5弱|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/03/A20050603041641840003032297300110130328700130108908748D49V511A007268_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/03/A20050603041641840003032297300110130328700130108908748D49V511A007268_table.html]]|
 |05K001|06/09 09:28|(35:37, 140:04) 千葉県北西部|RIGHT:72km|M4.5|COLOR(#0000ff){(P05-24)}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/09/A20050609092845960023035378700630140048200830721019945D43V5112003093_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/09/A20050609092845960023035378700630140048200830721019945D43V5112003093_table.html]]|
 |05K002|06/14 20:07|(29:13, 130:36) 奄美大島近海|RIGHT:71km|M5.0|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/14/A20050614200757800008029139600260130363500870705626450D49V5112007296_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/14/A20050614200757800008029139600260130363500870705626450D49V5112007296_table.html]]|
 |05K003|06/15 16:14|(25:51, 141:23) 父島近海|RIGHT:100km|M5.5|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/15/A20050615161445080012025510200730141238501181000000055V53d5212008334_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/15/A20050615161445080012025510200730141238501181000000055V53d5212008334_table.html]]|
 |05K004|06/16 23:42|(45:57, 145:35) 根室半島南東沖|RIGHT:43km|M4.7|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/16/A20050616234218560011042570400410145356400500433009247D50V5112001027_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/16/A20050616234218560011042570400410145356400500433009247D50V5112001027_table.html]]|
 |05K005|06/20 01:15|(35:44, 140:41) 千葉県北東部|RIGHT:51km|M5.6|COLOR(#0000ff){(P05-26)}|震度4|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/20/A20050620011514200021035440300590140416800810506517856D51V5114003110_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/20/A20050620011514200021035440300590140416800810506517856D51V5114003110_table.html]]|
 |05K006|06/20 13:03|(37:13, 138:35) 新潟県中越地方|RIGHT:15km|M5.0|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度5弱|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/20/A20050620130313180015037137600450138354400510145124550D48V511A004132_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/20/A20050620130313180015037137600450138354400510145124550D48V511A004132_table.html]]|
 |05K007|06/20 14:04|(35:45, 136:51) 岐阜県美濃中西部|RIGHT:9km|M4.6|COLOR(#5f5f5f){[05L004]}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/20/A20050620140428030003035454700100136513800120091606246D44V5113004138_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/20/A20050620140428030003035454700100136513800120091606246D44V5113004138_table.html]]|
 |05K008|06/23 03:42|(42:08, 144:23) 釧路沖|RIGHT:26km|M4.9|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/23/A20050623034218880005042087900290144235300530259518149D53V5112001028_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/23/A20050623034218880005042087900290144235300530259518149D53V5112001028_table.html]]|
 |05K009|06/24 22:08|(36:26, 141:03) 茨城県沖|RIGHT:46km|M4.5|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/24/A20050624220827100011036266200270141032000710464413145D47V5113003111_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/24/A20050624220827100011036266200270141032000710464413145D47V5113003111_table.html]]|
 //|05K010|06/27 00:46|(40.4, 142.2) 岩手県沖|RIGHT:50km|M4.5|圏外|震度2|||
 |05K011|06/27 21:41|(31:09, 130:16) 鹿児島県西方沖|RIGHT:169km|M4.5|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/27/A20050627214124170015031098300400130169700691689112145D47V5111007275_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/27/A20050627214124170015031098300400130169700691689112145D47V5111007275_table.html]]|
 |05K012|06/29 23:18|(34:25, 129:16) 対馬近海|RIGHT:17km|M4.6|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/29/A20050629231803710007034255700290129167400450171706646V43d5112007281_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200506/29/A20050629231803710007034255700290129167400450171706646V43d5112007281_table.html]]|
 |05K300|06/30 00:05|(34.452, 136.085) 奈良県北部|RIGHT:399km|M4.3|COLOR(#0000ff){(P05-27)}|無感|||
 |05K301|06/30 00:05|(34.337, 136.601) 志摩半島付近|RIGHT:403km|M5.1|COLOR(#0000ff){(P05-27)}|無感|||
 //||||||||||
 ~
 ~
 ~
 -電位異常情報:
 --ID : ''P05-24''(R05-24), 発生日時 : 05/31 09:30, 観測点 : 八街
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
 ---予測内容 : (観測点から100km以内, 6/10まで, M5.0-6.0)
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){(05K001, 距離80km, 216時間, M4.5 : 規模-0.5)}
 --ID : ''P05-25''(R05-25), 発生日時 : 06/02 17:10, 観測点 : 豊橋, 美和
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
 ---予測内容 : (観測点から300〜500km, 6/12まで, M5.0-6.0)or(観測点から500〜1000km, 6/15まで, M6.0以上)
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#ff0000){(計測エラー)}
 --ID : ''P05-26''(R05-26), 発生日時 : 06/17 11:10, 観測点 : 相模原[+八街]
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
 ---予測内容 : (相模原観測点から50km以内, 6/24まで, M4.5-5.5)
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){(05K005, 距離110km(相模原), 62時間, M5.6 : 距離+60km, 規模+0.1)}
 --ID : ''05L004'', 発生日時 : 06/17 (*), 観測点 : 豊橋
 ---判定者: http://kureya.nu/quake/cgi/view_main.cgi?view=tmain
 ---予測内容 : なし(地震後解析)
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#007f00){(05K007, 距離100km, 70時間(*), M4.6)}
 --ID : ''05L000'', 発生日時 : 06/19 10:40, 観測点 : 豊橋
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/top04.htm
 ---予測内容 : 未発表
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
 --ID : ''05L001'', 発生日時 : 06/20 09:30, 観測点 : 八街
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/top04.htm
 ---予測内容 : 未発表
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
 --ID : ''P05-27''(R05-27), 発生日時 : 06/22 10:20, 観測点 : 美和, 豊橋
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
 ---予測内容 : (愛知県中心部から100〜300km, 6/29まで, M5.0-5.9)
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){(05K301, 距離410km, 182時間, M5.1 : 距離+110km, 時刻+5分) or (05K300, 距離410km, 182時間, M4.3 : 距離+110km, 時刻+5分, 規模-0.7) }
 ---備考 : 個人的な見解としては、05K300を対応地震に含めるべきではないと思うので、ダイジェストでは群発に分類している
 --ID : ''05L005'', 発生日時 : 06/25 01:00, 観測点 : 豊橋, 美和
 ---判定者: http://kureya.nu/quake/cgi/view_main.cgi?view=tmain
 ---予測内容 : (P05-27の一部)or(東海地区近位, 6/30まで, たいしたものではない)
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){P05-27の一部} or COLOR(#5f5f5f){未発表}
 --ID : ''05L006'', 発生日時 : 06/26 20:40, 観測点 : 相模原
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/top04.htm
 ---予測内容 : 未発表
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
 --ID : ''P05-28''(R05-28), 発生日時 : 06/28 20:10, 観測点 : 相模原, 八街
 ---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
 ---予測内容 : (千葉・茨城県沖, 7/12まで, M5.5以上) or (伊豆諸島・小笠原諸島周辺, 7/12まで, M6.0以上)
 ---備考 : この電位変化パターンは、地震性かどうかがはっきりしていない。先行期間3週間としながらも、予測では2週間になっている気がする・・・。
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){(05M003, 275時間, M5.8 : 規模-0.2)}
 --ID : ''05L007'', 発生日時 : 06/30 4時(*), 観測点 : 豊橋
 ---判定者: http://kureya.nu/quake/cgi/view_main.cgi?view=tmain
 ---予測内容 : 未発表
 ---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
 
 

リロード   新規 編集 差分 添付   トップ 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS