* [[K]]の情報整理のためのビデオチップ情報
 -主にNVIDIAとATIのビデオチップを、発表日時順に並べたいだけです。
 -僕自身にはまあどうでもいい情報なのですが、複数の知人がこの手の情報をやたらと僕に聞きにくるので、その対策ということで。
 -なぜ製品出荷日ではなく発表日なのかというと、まあ大体において、発表日準に並べると性能順になるからで、時期が近いのは対応製品と見られるので性能も近いと思います。
 -レンジは次の通り
 --H:ハイエンド
 --M:メインストリーム
 --L:ローエンド
 
 -独立ビデオカード
 |日付|メーカー|チップ名/カード名|チップコアのコードネーム|レンジ|その他|
 |(2004.05?)|ATI|RADEON 9550||||
 |2004.05.04|ATI|RADEON X800 XT|R420|H|APG8x|
 |2004.05.04|ATI|RADEON X800 PRO|R420|||
 |2004.04.14|NVIDIA|GeForce 6800 Ultra|NV40|H|DirectX 9|
 |2004.04.14|NVIDIA|GeForce 6800|NV40||DirectX 9|
 |(2004.03?)|NVIDIA|GeForce FX 5500||||
 |2003.10.24|NVIDIA|GeForce FX 5950 Ultra|NV38|H||
 |2003.10.24|NVIDIA|GeForce FX 5700 Ultra|NV36|||
 |2003.09.30|ATI|RADEON 9800 XT|R360|H||
 |2003.09.30|ATI|RADEON 9600 XT|RV360|M||
 |2003.05.12|NVIDIA|GeForce FX 5900 Ultra|NV35|H||
 |2003.05.12|NVIDIA|GeForce FX 5900||||
 |2003.05.12|NVIDIA|GeForce FX 5900 Value||||
 |2003.03.06|NVIDIA|GeForce FX 5600|NV31|M||
 |2003.03.06|NVIDIA|GeForce FX 5200|NV34|L|DirectX 9|
 |2003.03.05|ATI|RADEON 9800 PRO|R350|H|DirectX 9, AGP8x|
 |2003.03.05|ATI|RADEON 9600||M|DirectX 9|
 |2003.03.05|ATI|RADEON 9200||L|DirectX 8.1|
 |2002年冬|NVIDIA|GeForce FX 5800 Ultra|NV30|H|DirectX 9|
 |2002.07.18|ATI|RADEON 9700|R300|H|DirectX 9, AGP8x|
 |2002.07.18|ATI|RADEON 9000 PRO|RV250|M|DirectX 8.1|
 |2002.07.18|ATI|RADEON 9000|RV250|M|DirectX 8.1|
 ||NVIDIA|GeForce FX 5800 Ultra|NV30|H|DirectX 9|
 ||NVIDIA|GeForce4 Ti||||
 
 -統合チップセット
 |日付|メーカー|チップ名/カード名|チップコアのコードネーム|その他|
 |2004.05.03|ATI|RADEON 9100 PRO IGP|RS350|DirectX 8.1|
 |2003.06.23|ATI|RADEON 9100 IGP|RS300|DirectX 8.1|
 
 -価格情報:
 --http://arena.nikkeibp.co.jp/winpc/col/03/ppvideo.htm (2004.04.22)
 
 * こめんと欄
 -2003年以降発表のもので抜けているものがあれば教えてください。適当に教えていただければGoogleで探してまとめます。 -- [[K]] SIZE(10){2004-05-09 (日) 18:09:03}
 -空欄はよく分からなかったところです。分かったら教えてください。 -- [[K]] SIZE(10){2004-05-09 (日) 18:14:23}
 
 #comment

リロード   新規 編集 差分 添付   トップ 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS