* 新型コロナウイルス#2
-(by [[K]], 2020.03.03)

** (1) 日本
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|7日前との比(D)|
|2020-02-01|RIGHT:20||||
|2020-02-02|RIGHT:20||||
|2020-02-03|RIGHT:20||||
|2020-02-04|RIGHT:23||||
|2020-02-05|RIGHT:25||||
|2020-02-06|RIGHT:25||||
|2020-02-07|RIGHT:25||||
|2020-02-08|RIGHT:26|RIGHT:26-20=''+6''||RIGHT:26/20=''1.300''|
|2020-02-09|RIGHT:26|RIGHT:26-20=''+6''||RIGHT:26/20=''1.300''|
|2020-02-10|RIGHT:26|RIGHT:26-20=''+6''||RIGHT:26/20=''1.300''|
|2020-02-11|RIGHT:28|RIGHT:28-23=''+5''||RIGHT:28/23=''1.217''|
|2020-02-12|RIGHT:29|RIGHT:29-25=''+4''||RIGHT:29/25=''1.160''|
|2020-02-13|RIGHT:33|RIGHT:33-25=''+8''||RIGHT:33/25=''1.320''|
|2020-02-14|RIGHT:41|RIGHT:41-25=''+16''||RIGHT:41/25=''1.640''|
|2020-02-15|RIGHT:53|RIGHT:53-26=''+27''|RIGHT:27/6=''4.500''|RIGHT:53/26=''2.038''|
|2020-02-16|RIGHT:59|RIGHT:59-26=''+33''|RIGHT:33/6=''5.500''|RIGHT:59/26=''2.269''|
|2020-02-17|RIGHT:66|RIGHT:66-26=''+40''|RIGHT:40/6=''6.667''|RIGHT:66/26=''2.538''|
|2020-02-18|RIGHT:74|RIGHT:74-28=''+46''|RIGHT:46/5=''9.200''|RIGHT:74/28=''2.643''|
|2020-02-19|RIGHT:84|RIGHT:84-29=''+55''|RIGHT:55/4=''13.750''|RIGHT:84/29=''2.897''|
|2020-02-20|RIGHT:94|RIGHT:94-33=''+61''|RIGHT:61/8=''7.625''|RIGHT:94/33=''2.848''|
|2020-02-21|RIGHT:109|RIGHT:109-41=''+68''|RIGHT:68/16=''4.250''|RIGHT:109/41=''2.659''|
|2020-02-22|RIGHT:135|RIGHT:135-53=''+82''|RIGHT:82/27=''3.037''||
|2020-02-23|RIGHT:147|RIGHT:147-59=''+88''|RIGHT:88/33=''2.667''||
|2020-02-24|RIGHT:160|RIGHT:160-66=''+94''|RIGHT:94/40=''2.350''||
|2020-02-25|RIGHT:171|RIGHT:171-74=''+97''|RIGHT:97/46=''2.109''||
|2020-02-26|RIGHT:189|RIGHT:189-84=''+105''|RIGHT:105/55=''1.909''||
|2020-02-27|RIGHT:214|RIGHT:214-94=''+120''|RIGHT:120/61=''1.967''||
|2020-02-28|RIGHT:233|RIGHT:233-109=''+124''|RIGHT:124/68=''1.824''||
|2020-02-29|RIGHT:242|RIGHT:242-135=''+107''|RIGHT:107/82=''1.305''||
|2020-03-01|RIGHT:256|RIGHT:256-147=''+109''|RIGHT:109/88=''1.239''||
|2020-03-02|RIGHT:274|RIGHT:274-160=''+114''|RIGHT:114/94=''1.213''||
|2020-03-03|RIGHT:293|RIGHT:293-171=''+122''|RIGHT:122/97=''1.258''||
|2020-03-04|RIGHT:329|RIGHT:329-189=''+140''|RIGHT:140/105=''1.333''||
|2020-03-05|RIGHT:(仮)360|RIGHT:360-214=''+146''|RIGHT:146/120=''1.217''||

** (2) 中国
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|7日前との比(D)|
|2020-02-01|RIGHT:14380||||
|2020-02-02|RIGHT:17205||||
|2020-02-03|RIGHT:20438||||
|2020-02-04|RIGHT:24324||||
|2020-02-05|RIGHT:28018||||
|2020-02-06|RIGHT:31161||||
|2020-02-07|RIGHT:34546||||
|2020-02-08|RIGHT:37198|RIGHT:37198-14380=''+22818''||RIGHT:37198/14380=''2.587''|
|2020-02-09|RIGHT:40171|RIGHT:40171-17205=''+22966''||RIGHT:40171/17205=''2.335''|
|2020-02-10|RIGHT:42638|RIGHT:42638-20438=''+22200''||RIGHT:42638/20438=''2.086''|
|2020-02-11|RIGHT:44653|RIGHT:44653-24324=''+20329''||RIGHT:44653/24324=''1.836''|
|2020-02-12|RIGHT:59804|RIGHT:59804-28018=''+31786''||RIGHT:59804/28018=''2.134''|
|2020-02-13|RIGHT:63851|RIGHT:63851-31161=''+32690''||RIGHT:63851/31161=''2.049''|
|2020-02-14|RIGHT:66492|RIGHT:66492-34546=''+31946''||RIGHT:66492/34546=''1.925''|
|2020-02-15|RIGHT:68500|RIGHT:68500-37198=''+31302''|RIGHT:31302/22818=''1.372''|RIGHT:68500/37198=''1.841''|
|2020-02-16|RIGHT:70548|RIGHT:70548-40171=''+30377''|RIGHT:30377/22966=''1.323''|RIGHT:70548/40171=''1.756''|
|2020-02-17|RIGHT:72436|RIGHT:72436-42638=''+29798''|RIGHT:29798/22200=''1.342''|RIGHT:72436/42638=''1.699''|
|2020-02-18|RIGHT:74185|RIGHT:74185-44653=''+29532''|RIGHT:29532/20329=''1.453''|RIGHT:74185/44653=''1.661''|
|2020-02-19|RIGHT:74576|RIGHT:74576-59804=''+14772''|RIGHT:14772/31786=''0.465''|RIGHT:74576/59804=''1.247''|
|2020-02-20|RIGHT:75465|RIGHT:75465-63851=''+11614''|RIGHT:11614/32690=''0.355''|RIGHT:75465/63851=''1.182''|
|2020-02-21|RIGHT:76288|RIGHT:76288-66492=''+9796''|RIGHT:9796/31946=''0.307''|RIGHT:76288/66492=''1.147''|
|2020-02-22|RIGHT:76936|RIGHT:76936-68500=''+8436''|RIGHT:8436/31302=''0.270''||
|2020-02-23|RIGHT:77150|RIGHT:77150-70548=''+6602''|RIGHT:6602/30377=''0.217''||
|2020-02-24|RIGHT:77658|RIGHT:77658-72436=''+5222''|RIGHT:5222/29798=''0.175''||
|2020-02-25|RIGHT:78064|RIGHT:78064-74185=''+3879''|RIGHT:3879/29532=''0.131''||
|2020-02-26|RIGHT:78497|RIGHT:78497-74576=''+3921''|RIGHT:3921/14772=''0.265''||
|2020-02-27|RIGHT:78824|RIGHT:78824-75465=''+3359''|RIGHT:3359/11614=''0.289''||
|2020-02-28|RIGHT:79251|RIGHT:79251-76288=''+2963''|RIGHT:2963/9796=''0.302''||
|2020-02-29|RIGHT:79824|RIGHT:79824-76936=''+2888''|RIGHT:2888/8436=''0.342''||
|2020-03-01|RIGHT:80026|RIGHT:80026-77150=''+2876''|RIGHT:2876/6602=''0.436''||
|2020-03-02|RIGHT:80151|RIGHT:80151-77658=''+2493''|RIGHT:2493/5222=''0.477''||
|2020-03-03|RIGHT:80270|RIGHT:80270-78064=''+2206''|RIGHT:2206/3879=''0.569''||

** (3) 韓国
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|7日前との比(D)|
|2020-02-01|RIGHT:12||||
|2020-02-02|RIGHT:15||||
|2020-02-03|RIGHT:15||||
|2020-02-04|RIGHT:16||||
|2020-02-05|RIGHT:21||||
|2020-02-06|RIGHT:24||||
|2020-02-07|RIGHT:24||||
|2020-02-08|RIGHT:24|RIGHT:24-12=''+12''||RIGHT:24/12=''2.000''|
|2020-02-09|RIGHT:27|RIGHT:27-15=''+12''||RIGHT:27/15=''1.800''|
|2020-02-10|RIGHT:28|RIGHT:28-15=''+13''||RIGHT:28/15=''1.867''|
|2020-02-11|RIGHT:28|RIGHT:28-16=''+12''||RIGHT:28/16=''1.750''|
|2020-02-12|RIGHT:28|RIGHT:28-21=''+7''||RIGHT:28/21=''1.333''|
|2020-02-13|RIGHT:28|RIGHT:28-24=''+4''||RIGHT:28/24=''1.167''|
|2020-02-14|RIGHT:28|RIGHT:28-24=''+4''||RIGHT:28/24=''1.167''|
|2020-02-15|RIGHT:28|RIGHT:28-24=''+4''|RIGHT:4/12=''0.333''|RIGHT:28/24=''1.167''|
|2020-02-16|RIGHT:30|RIGHT:30-27=''+3''|RIGHT:3/12=''0.250''|RIGHT:30/27=''1.111''|
|2020-02-17|RIGHT:30|RIGHT:30-28=''+2''|RIGHT:2/13=''0.154''|RIGHT:30/28=''1.071''|
|2020-02-18|RIGHT:39|RIGHT:39-28=''+11''|RIGHT:11/12=''0.917''|RIGHT:39/28=''1.393''|
|2020-02-19|RIGHT:51|RIGHT:51-28=''+23''|RIGHT:23/7=''3.286''|RIGHT:51/28=''1.821''|
|2020-02-20|RIGHT:104|RIGHT:104-28=''+76''|RIGHT:76/4=''19.000''|RIGHT:104/28=''3.714''|
|2020-02-21|RIGHT:204|RIGHT:204-28=''+176''|RIGHT:176/4=''44.000''|RIGHT:204/28=''7.286''|
|2020-02-22|RIGHT:433|RIGHT:433-28=''+405''|RIGHT:405/4=''101.250''||
|2020-02-23|RIGHT:602|RIGHT:602-30=''+572''|RIGHT:572/3=''190.667''||
|2020-02-24|RIGHT:833|RIGHT:833-30=''+803''|RIGHT:803/2=''401.500''||
|2020-02-25|RIGHT:977|RIGHT:977-39=''+938''|RIGHT:938/11=''85.273''||
|2020-02-26|RIGHT:1261|RIGHT:1261-51=''+1210''|RIGHT:1210/23=''52.609''||
|2020-02-27|RIGHT:1766|RIGHT:1766-104=''+1662''|RIGHT:1662/76=''21.868''||
|2020-02-28|RIGHT:2337|RIGHT:2337-204=''+2133''|RIGHT:2133/176=''12.119''||
|2020-02-29|RIGHT:3150|RIGHT:3150-433=''+2717''|RIGHT:2717/405=''6.709''||
|2020-03-01|RIGHT:4212|RIGHT:4212-602=''+3610''|RIGHT:3610/572=''6.311''||
|2020-03-02|RIGHT:4812|RIGHT:4812-833=''+3979''|RIGHT:3979/803=''4.955''||
|2020-03-03|RIGHT:5328|RIGHT:5328-977=''+4351''|RIGHT:4351/938=''4.639''||

** (4) イタリア
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-21|RIGHT:20|||
|2020-02-22|RIGHT:79|||
|2020-02-23|RIGHT:152|||
|2020-02-24|RIGHT:229|||
|2020-02-25|RIGHT:322|||
|2020-02-26|RIGHT:400|||
|2020-02-27|RIGHT:650|||
|2020-02-28|RIGHT:888|RIGHT:888-20=''+868''||
|2020-02-29|RIGHT:1128|RIGHT:1128-79=''+1049''||
|2020-03-01|RIGHT:1694|RIGHT:1694-152=''+1542''||
|2020-03-02|RIGHT:2036|RIGHT:2036-229=''+1807''||
|2020-03-03|RIGHT:2502|RIGHT:2502-322=''+2180''||

** (5) イラン
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-21|RIGHT:18|||
|2020-02-22|RIGHT:28|||
|2020-02-23|RIGHT:43|||
|2020-02-24|RIGHT:61|||
|2020-02-25|RIGHT:95|||
|2020-02-26|RIGHT:139|||
|2020-02-27|RIGHT:245|||
|2020-02-28|RIGHT:388|RIGHT:388-18=''+370''||
|2020-02-29|RIGHT:593|RIGHT:593-28=''+565''||
|2020-03-01|RIGHT:978|RIGHT:978-43=''+935''||
|2020-03-02|RIGHT:1501|RIGHT:1501-61=''+1440''||
|2020-03-03|RIGHT:2336|RIGHT:2336-95=''+2241''||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS