* 新型コロナウイルス#2
-(by [[K]], 2020.03.03)

** (0)
-より古いデータを[[p20200310a]]に移動しました。

** (1) 日本
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-03-01|RIGHT:256|RIGHT:256-147=''+109''|RIGHT:109/88=''1.239''|
|2020-03-02|RIGHT:274|RIGHT:274-160=''+114''|RIGHT:114/94=''1.213''|
|2020-03-03|RIGHT:293|RIGHT:293-171=''+122''|RIGHT:122/97=''1.258''|
|2020-03-04|RIGHT:329|RIGHT:329-189=''+140''|RIGHT:140/105=''1.333''|
|2020-03-05|RIGHT:360|RIGHT:360-214=''+146''|RIGHT:146/120=''1.217''|
|2020-03-06|RIGHT:417|RIGHT:417-233=''+184''|RIGHT:184/124=''1.484''|
|2020-03-07|RIGHT:461|RIGHT:461-242=''+219''|RIGHT:219/107=''2.047''|
|2020-03-08|RIGHT:494|RIGHT:494-256=''+238''|RIGHT:238/109=''2.183''|
|2020-03-09|RIGHT:522|RIGHT:522-274=''+248''|RIGHT:248/114=''2.175''|
|2020-03-10|RIGHT:581|RIGHT:581-293=''+288''|RIGHT:288/122=''2.361''|
|2020-03-11|RIGHT:634|RIGHT:634-329=''+305''|RIGHT:305/140=''2.179''|
|2020-03-12|RIGHT:685|RIGHT:685-360=''+325''|RIGHT:325/146=''2.226''|
|2020-03-13|RIGHT:725|RIGHT:725-417=''+308''|RIGHT:308/184=''1.674''|
|2020-03-14|RIGHT:786|RIGHT:786-461=''+325''|RIGHT:325/219=''1.484''|
|2020-03-15|RIGHT:818|RIGHT:818-494=''+324''|RIGHT:324/238=''1.361''|
|2020-03-16|RIGHT:835|RIGHT:835-522=''+313''|RIGHT:313/248=''1.262''|
|2020-03-17|RIGHT:880|RIGHT:880-581=''+299''|RIGHT:299/288=''1.038''|
|2020-03-18|RIGHT:912|RIGHT:912-634=''+278''|RIGHT:278/305=''0.911''|
|2020-03-19|RIGHT:956|RIGHT:956-685=''+271''|RIGHT:271/325=''0.834''|
//(1)


-感染者数へのリンク:[[WikiPedia.ja:日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況]]


** (2) 中国
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-22|RIGHT:76936|RIGHT:76936-68500=''+8436''|RIGHT:8436/31302=''0.270''|
|2020-02-23|RIGHT:77150|RIGHT:77150-70548=''+6602''|RIGHT:6602/30377=''0.217''|
|2020-02-24|RIGHT:77658|RIGHT:77658-72436=''+5222''|RIGHT:5222/29798=''0.175''|
|2020-02-25|RIGHT:78064|RIGHT:78064-74185=''+3879''|RIGHT:3879/29532=''0.131''|
|2020-02-26|RIGHT:78497|RIGHT:78497-74576=''+3921''|RIGHT:3921/14772=''0.265''|
|2020-02-27|RIGHT:78824|RIGHT:78824-75465=''+3359''|RIGHT:3359/11614=''0.289''|
|2020-02-28|RIGHT:79251|RIGHT:79251-76288=''+2963''|RIGHT:2963/9796=''0.302''|
|2020-02-29|RIGHT:79824|RIGHT:79824-76936=''+2888''|RIGHT:2888/8436=''0.342''|
|2020-03-01|RIGHT:80026|RIGHT:80026-77150=''+2876''|RIGHT:2876/6602=''0.436''|
|2020-03-02|RIGHT:80151|RIGHT:80151-77658=''+2493''|RIGHT:2493/5222=''0.477''|
|2020-03-03|RIGHT:80270|RIGHT:80270-78064=''+2206''|RIGHT:2206/3879=''0.569''|
|2020-03-04|RIGHT:80409|RIGHT:80409-78497=''+1912''|RIGHT:1912/3921=''0.488''|
|2020-03-05|RIGHT:80552|RIGHT:80552-78824=''+1728''|RIGHT:1728/3359=''0.514''|
|2020-03-06|RIGHT:80651|RIGHT:80651-79251=''+1400''|RIGHT:1400/2963=''0.472''|
|2020-03-07|RIGHT:80695|RIGHT:80695-79824=''+871''|RIGHT:871/2888=''0.302''|
|2020-03-08|RIGHT:80735|RIGHT:80735-80026=''+709''|RIGHT:709/2876=''0.247''|
|2020-03-09|RIGHT:80754|RIGHT:80754-80151=''+603''|RIGHT:603/2493=''0.242''|
|2020-03-10|RIGHT:80778|RIGHT:80778-80270=''+508''|RIGHT:508/2206=''0.230''|
|2020-03-11|RIGHT:80793|RIGHT:80793-80409=''+384''|RIGHT:384/1912=''0.201''|
|2020-03-12|RIGHT:80813|RIGHT:80813-80552=''+261''|RIGHT:261/1728=''0.151''|
|2020-03-13|RIGHT:80824|RIGHT:80824-80651=''+173''|RIGHT:173/1400=''0.124''|
|2020-03-14|RIGHT:80844|RIGHT:80844-80695=''+149''|RIGHT:149/871=''0.171''|
|2020-03-15|RIGHT:80860|RIGHT:80860-80735=''+125''|RIGHT:125/709=''0.176''|
|2020-03-16|RIGHT:80881|RIGHT:80881-80754=''+127''|RIGHT:127/603=''0.211''|
|2020-03-17|RIGHT:80894|RIGHT:80894-80778=''+116''|RIGHT:116/508=''0.228''|
|2020-03-18|RIGHT:80928|RIGHT:80928-80793=''+135''|RIGHT:135/384=''0.352''|
|2020-03-19|RIGHT:80967|RIGHT:80967-80813=''+154''|RIGHT:154/261=''0.590''|
//(2)

-感染者数へのリンク:[[WikiPedia.ja:中国本土における2019年コロナウイルス感染症の流行状況]]
--未確定の数値を取り込んで後で修正する手間を省くため、2~3日前の数値までを取り込むようにしています。


** (3) 韓国
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-22|RIGHT:433|RIGHT:433-28=''+405''|RIGHT:405/4=''101.250''|
|2020-02-23|RIGHT:602|RIGHT:602-30=''+572''|RIGHT:572/3=''190.667''|
|2020-02-24|RIGHT:833|RIGHT:833-30=''+803''|RIGHT:803/2=''401.500''|
|2020-02-25|RIGHT:977|RIGHT:977-39=''+938''|RIGHT:938/11=''85.273''|
|2020-02-26|RIGHT:1261|RIGHT:1261-51=''+1210''|RIGHT:1210/23=''52.609''|
|2020-02-27|RIGHT:1766|RIGHT:1766-104=''+1662''|RIGHT:1662/76=''21.868''|
|2020-02-28|RIGHT:2337|RIGHT:2337-204=''+2133''|RIGHT:2133/176=''12.119''|
|2020-02-29|RIGHT:3150|RIGHT:3150-433=''+2717''|RIGHT:2717/405=''6.709''|
|2020-03-01|RIGHT:4212|RIGHT:4212-602=''+3610''|RIGHT:3610/572=''6.311''|
|2020-03-02|RIGHT:4812|RIGHT:4812-833=''+3979''|RIGHT:3979/803=''4.955''|
|2020-03-03|RIGHT:5328|RIGHT:5328-977=''+4351''|RIGHT:4351/938=''4.639''|
|2020-03-04|RIGHT:5766|RIGHT:5766-1261=''+4505''|RIGHT:4505/1210=''3.723''|
|2020-03-05|RIGHT:6284|RIGHT:6284-1766=''+4518''|RIGHT:4518/1662=''2.718''|
|2020-03-06|RIGHT:6767|RIGHT:6767-2337=''+4430''|RIGHT:4430/2133=''2.077''|
|2020-03-07|RIGHT:7134|RIGHT:7134-3150=''+3993''|RIGHT:3993/2717=''1.470''|
|2020-03-08|RIGHT:7382|RIGHT:7382-4212=''+3170''|RIGHT:3170/3610=''0.878''|
|2020-03-09|RIGHT:7513|RIGHT:7513-4812=''+2701''|RIGHT:2701/3979=''0.679''|
|2020-03-10|RIGHT:7755|RIGHT:7755-5328=''+2427''|RIGHT:2427/4351=''0.558''|
|2020-03-11|RIGHT:7869|RIGHT:7869-5766=''+2103''|RIGHT:2103/4505=''0.467''|
|2020-03-12|RIGHT:7979|RIGHT:7979-6284=''+1695''|RIGHT:1695/4518=''0.375''|
|2020-03-13|RIGHT:8086|RIGHT:8086-6767=''+1319''|RIGHT:1319/4430=''0.298''|
|2020-03-14|RIGHT:8162|RIGHT:8162-7134=''+1028''|RIGHT:1028/3984=''0.258''|
|2020-03-15|RIGHT:8236|RIGHT:8236-7382=''+854''|RIGHT:854/3170=''0.269''|
|2020-03-16|RIGHT:8320|RIGHT:8320-7513=''+807''|RIGHT:807/2701=''0.299''|
|2020-03-17|RIGHT:8413|RIGHT:8413-7755=''+658''|RIGHT:658/2427=''0.271''|
|2020-03-18|RIGHT:8565|RIGHT:8565-7869=''+696''|RIGHT:696/2103=''0.331''|
|2020-03-19|RIGHT:8652|RIGHT:8652-7979=''+673''|RIGHT:673/1695=''0.397''|
|2020-03-20|RIGHT:8799|RIGHT:8799-8086=''+713''|RIGHT:713/1319=''0.541''|
|2020-03-21|RIGHT:8897|RIGHT:8897-8162=''+735''|RIGHT:735/1028=''0.715''|
|2020-03-22|RIGHT:8961|RIGHT:8961-8236=''+725''|RIGHT:725/854=''0.849''|
|2020-03-23|RIGHT:9037|RIGHT:9037-8320=''+717''|RIGHT:717/807=''0.888''|
|2020-03-24|RIGHT:9137(+100)|RIGHT:9137-8413=''+724''|RIGHT:724/658=''1.100''|
|2020-03-25|RIGHT:9241(+104)|RIGHT:9241-8565=''+676''|RIGHT:676/696=''0.971''|
|2020-03-26|RIGHT:9332(+91)|RIGHT:9332-8652=''+680''|RIGHT:680/673=''1.010''|
|2020-03-27|RIGHT:9478(+146)|RIGHT:9478-8799=''+679''|RIGHT:679/713=''0.952''|
|2020-03-28|RIGHT:9583(+105)|RIGHT:9583-8897=''+686''|RIGHT:686/735=''0.933''|
|2020-03-29|RIGHT:9661(+78)|RIGHT:9661-8961=''+700''|RIGHT:700/725=''0.966''|
|2020-03-30|RIGHT:9786(+125)|RIGHT:9786-9037=''+749''|RIGHT:749/717=''1.045''|
|2020-03-31|RIGHT:9887(+101)|RIGHT:9887-9137=''+750''|RIGHT:750/724=''1.036''|
//(3)


-感染者数へのリンク:[[WikiPedia.ja:韓国における2019年コロナウイルス感染症の流行状況]]

** (4) イタリア
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-14|RIGHT:3|||
|2020-02-15|RIGHT:3|||
|2020-02-16|RIGHT:3|||
|2020-02-17|RIGHT:3|||
|2020-02-18|RIGHT:3|||
|2020-02-19|RIGHT:3|||
|2020-02-20|RIGHT:3|||
|2020-02-21|RIGHT:20|RIGHT:20-3=''+17''||
|2020-02-22|RIGHT:79|RIGHT:79-3=''+76''||
|2020-02-23|RIGHT:152|RIGHT:152-3=''+149''||
|2020-02-24|RIGHT:229|RIGHT:229-3=''+226''||
|2020-02-25|RIGHT:322|RIGHT:322-3=''+319''||
|2020-02-26|RIGHT:400|RIGHT:400-3=''+397''||
|2020-02-27|RIGHT:650|RIGHT:650-3=''+647''||
|2020-02-28|RIGHT:888|RIGHT:888-20=''+868''|RIGHT:868/17=''51.059''|
|2020-02-29|RIGHT:1128|RIGHT:1128-79=''+1049''|RIGHT:1049/76=''13.803''|
|2020-03-01|RIGHT:1694|RIGHT:1694-152=''+1542''|RIGHT:1542/149=''10.349''|
|2020-03-02|RIGHT:2036|RIGHT:2036-229=''+1807''|RIGHT:1807/226=''7.996''|
|2020-03-03|RIGHT:2502|RIGHT:2502-322=''+2180''|RIGHT:2180/319=''6.834''|
|2020-03-04|RIGHT:3089|RIGHT:3089-400=''+2689''|RIGHT:2689/397=''6.773''|
|2020-03-05|RIGHT:3858|RIGHT:3858-650=''+3208''|RIGHT:3208/647=''4.958''|
|2020-03-06|RIGHT:4636|RIGHT:4636-888=''+3748''|RIGHT:3748/868=''4.318''|
|2020-03-07|RIGHT:5883|RIGHT:5883-1128=''+4755''|RIGHT:4755/1049=''4.533''|
|2020-03-08|RIGHT:7375|RIGHT:7375-1694=''+5681''|RIGHT:5681/1542=''3.684''|
|2020-03-09|RIGHT:9172|RIGHT:9172-2036=''+7136''|RIGHT:7136/1807=''3.949''|
|2020-03-10|RIGHT:10149|RIGHT:10149-2502=''+7647''|RIGHT:7647/2180=''3.508''|
|2020-03-11|RIGHT:12462|RIGHT:12462-3089=''+9373''|RIGHT:9373/2689=''3.486''|
|2020-03-12|RIGHT:15113|RIGHT:15113-3858=''+11255''|RIGHT:11255/3208=''3.508''|
|2020-03-13|RIGHT:17660|RIGHT:17660-4636=''+13024''|RIGHT:13024/3748=''3.475''|
|2020-03-14|RIGHT:21157|RIGHT:21157-5883=''+15274''|RIGHT:15274/4755=''3.212''|
|2020-03-15|RIGHT:24747|RIGHT:24747-7375=''+17372''|RIGHT:17372/5681=''3.058''|
|2020-03-16|RIGHT:27980|RIGHT:27980-9172=''+18808''|RIGHT:18808/7136=''2.636''|
|2020-03-17|RIGHT:31506|RIGHT:31506-10149=''+21357''|RIGHT:21357/7647=''2.793''|
|2020-03-18|RIGHT:35713|RIGHT:35713-12462=''+23251''|RIGHT:23251/9373=''2.481''|
|2020-03-19|RIGHT:41035|RIGHT:41035-15113=''+25922''|RIGHT:25922/11255=''2.303''|
|2020-03-20|RIGHT:47021|RIGHT:47021-17660=''+29361''|RIGHT:29361/13024=''2.254''|
|2020-03-21|RIGHT:53578|RIGHT:53578-21157=''+32421''|RIGHT:32421/15274=''2.123''|
|2020-03-22|RIGHT:59138|RIGHT:59138-24747=''+34391''|RIGHT:34391/17372=''1.980''|
|2020-03-23|RIGHT:63927|RIGHT:63927-27980=''+35947''|RIGHT:35947/18808=''1.911''|
|2020-03-24|RIGHT:69176|RIGHT:69176-31506=''+37670''|RIGHT:37670/21357=''1.764''|
|2020-03-25|RIGHT:74386|RIGHT:74386-35713=''+38673''|RIGHT:38673/23251=''1.663''|
|2020-03-26|RIGHT:80539(+6153)|RIGHT:80539-41035=''+39504''|RIGHT:39504/25922=''1.524''|
|2020-03-27|RIGHT:86498(+5959)|RIGHT:86498-47021=''+39477''|RIGHT:39477/29361=''1.345''|
|2020-03-28|RIGHT:92472(+5974)|RIGHT:92472-53578=''+38894''|RIGHT:38894/32421=''1.200''|
|2020-03-29|RIGHT:97689(+5217)|RIGHT:97689-59138=''+38551''|RIGHT:38551/34391=''1.121''|
|2020-03-30|RIGHT:101739(+4050)|RIGHT:101739-63927=''+37812''|RIGHT:37812/35947=''1.052''|
|2020-03-31|RIGHT:105792(+4053)|RIGHT:105792-69176=''+36616''|RIGHT:36616/37670=''0.972''|
//(4)

-感染者数へのリンク:[[WikiPedia.ja:イタリアにおける2020年コロナウイルス感染症の流行状況]]

** (5) イラン
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-19|RIGHT:2|RIGHT:2-0=''+2''||
|2020-02-20|RIGHT:5|RIGHT:5-0=''+5''||
|2020-02-21|RIGHT:18|RIGHT:18-0=''+18''||
|2020-02-22|RIGHT:28|RIGHT:28-0=''+28''||
|2020-02-23|RIGHT:43|RIGHT:43-0=''+43''||
|2020-02-24|RIGHT:61|RIGHT:61-0=''+61''||
|2020-02-25|RIGHT:95|RIGHT:95-0=''+95''||
|2020-02-26|RIGHT:139|RIGHT:139-2=''+137''|RIGHT:137/2=''68.500''|
|2020-02-27|RIGHT:245|RIGHT:245-5=''+240''|RIGHT:240/5=''48.000''|
|2020-02-28|RIGHT:388|RIGHT:388-18=''+370''|RIGHT:370/18=''20.556''|
|2020-02-29|RIGHT:593|RIGHT:593-28=''+565''|RIGHT:565/28=''20.179''|
|2020-03-01|RIGHT:978|RIGHT:978-43=''+935''|RIGHT:935/43=''21.744''|
|2020-03-02|RIGHT:1501|RIGHT:1501-61=''+1440''|RIGHT:1440/61=''23.607''|
|2020-03-03|RIGHT:2336|RIGHT:2336-95=''+2241''|RIGHT:2241/95=''23.589''|
|2020-03-04|RIGHT:2922|RIGHT:2922-139=''+2783''|RIGHT:2783/137=''20.314''|
|2020-03-05|RIGHT:3513|RIGHT:3513-245=''+3268''|RIGHT:3268/240=''13.617''|
|2020-03-06|RIGHT:4747|RIGHT:4747-388=''+4359''|RIGHT:4359/370=''11.781''|
|2020-03-07|RIGHT:5823|RIGHT:5823-593=''+5230''|RIGHT:5230/565=''9.257''|
|2020-03-08|RIGHT:6566|RIGHT:6566-978=''+5588''|RIGHT:5588/935=''5.976''|
|2020-03-09|RIGHT:7161|RIGHT:7161-1501=''+5660''|RIGHT:5660/1440=''3.931''|
|2020-03-10|RIGHT:8042|RIGHT:8042-2336=''+5706''|RIGHT:5706/2241=''2.546''|
|2020-03-11|RIGHT:9000|RIGHT:9000-2922=''+6078''|RIGHT:6078/2783=''2.184''|
|2020-03-12|RIGHT:10075|RIGHT:10075-3513=''+6562''|RIGHT:6562/3268=''2.008''|
|2020-03-13|RIGHT:11364|RIGHT:11364-4747=''+6617''|RIGHT:6617/4359=''1.518''|
|2020-03-14|RIGHT:12729|RIGHT:12729-5823=''+6906''|RIGHT:6906/5230=''1.320''|
|2020-03-15|RIGHT:13938|RIGHT:13938-6566=''+7372''|RIGHT:7372/5588=''1.319''|
|2020-03-16|RIGHT:14991|RIGHT:14991-7161=''+7830''|RIGHT:7830/5660=''1.383''|
|2020-03-17|RIGHT:16169|RIGHT:16169-8042=''+8127''|RIGHT:8127/5706=''1.424''|
|2020-03-18|RIGHT:17361|RIGHT:17361-9000=''+8361''|RIGHT:8361/6078=''1.376''|
|2020-03-19|RIGHT:18407|RIGHT:18407-10075=''+8332''|RIGHT:8332/6562=''1.270''|
|2020-03-20|RIGHT:19644|RIGHT:19644-11364=''+8280''|RIGHT:8280/6617=''1.251''|
|2020-03-21|RIGHT:20610|RIGHT:20610-12729=''+7881''|RIGHT:7881/6906=''1.141''|
|2020-03-22|RIGHT:21638|RIGHT:21638-13938=''+7700''|RIGHT:7700/7372=''1.044''|
|2020-03-23|RIGHT:23049|RIGHT:23049-14991=''+8058''|RIGHT:8058/7830=''1.029''|
|2020-03-24|RIGHT:24811|RIGHT:24811-16169=''+8642''|RIGHT:8642/8127=''1.063''|
|2020-03-25|RIGHT:27077(+2266)|RIGHT:27077-17361=''+9716''|RIGHT:9716/8361=''1.162''|
|2020-03-26|RIGHT:29406(+2329)|RIGHT:29406-18407=''+10999''|RIGHT:10999/8332=''1.320''|
|2020-03-27|RIGHT:32332(+2926)|RIGHT:32332-19644=''+12688''|RIGHT:12688/8280=''1.532''|
|2020-03-28|RIGHT:35408(+3076)|RIGHT:35408-20610=''+14798''|RIGHT:14798/7881=''1.878''|
|2020-03-29|RIGHT:38309(+2901)|RIGHT:38309-21638=''+16671''|RIGHT:16671/7700=''2.165''|
|2020-03-30|RIGHT:41495(+3186)|RIGHT:41495-23049=''+18446''|RIGHT:18446/8058=''2.289''|
|2020-03-31|RIGHT:44605(+3110)|RIGHT:44605-24811=''+19794''|RIGHT:19794/8642=''2.290''|
//(5)

-感染者数へのリンク:[[WikiPedia.ja:イランでのコロナウイルスの発生]]
--未確定の数値を取り込んで後で修正する手間を省くため、2~3日前の数値までを取り込むようにしています。

** (6) フランス
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-25|RIGHT:14|RIGHT:14-12=''+2''||
|2020-02-26|RIGHT:18|RIGHT:18-12=''+6''||
|2020-02-27|RIGHT:38|RIGHT:38-12=''+26''||
|2020-02-28|RIGHT:57|RIGHT:57-12=''+45''||
|2020-02-29|RIGHT:100|RIGHT:100-12=''+88''||
|2020-03-01|RIGHT:130|RIGHT:130-12=''+118''||
|2020-03-02|RIGHT:191|RIGHT:191-12=''+179''||
|2020-03-03|RIGHT:212|RIGHT:212-14=''+198''|RIGHT:198/2=''99.000''|
|2020-03-04|RIGHT:285|RIGHT:285-18=''+267''|RIGHT:267/6=''44.500''|
|2020-03-05|RIGHT:423|RIGHT:423-38=''+385''|RIGHT:385/26=''14.808''|
|2020-03-06|RIGHT:613|RIGHT:613-57=''+556''|RIGHT:556/45=''12.356''|
|2020-03-07|RIGHT:949|RIGHT:949-100=''+849''|RIGHT:849/88=''9.648''|
|2020-03-08|RIGHT:1126|RIGHT:1126-130=''+996''|RIGHT:996/118=''8.441''|
|2020-03-09|RIGHT:1412|RIGHT:1412-191=''+1221''|RIGHT:1221/179=''6.821''|
|2020-03-10|RIGHT:1784|RIGHT:1784-212=''+1572''|RIGHT:1572/198=''7.939''|
|2020-03-11|RIGHT:2281|RIGHT:2281-285=''+1996''|RIGHT:1996/267=''7.476''|
|2020-03-12|RIGHT:2876|RIGHT:2876-423=''+2453''|RIGHT:2453/385=''6.371''|
|2020-03-13|RIGHT:3661|RIGHT:3661-613=''+3048''|RIGHT:3048/556=''5.482''|
|2020-03-14|RIGHT:4500|RIGHT:4500-949=''+3551''|RIGHT:3551/849=''4.183''|
|2020-03-15|RIGHT:5423|RIGHT:5423-1126=''+4297''|RIGHT:4297/996=''4.314''|
|2020-03-16|RIGHT:6633|RIGHT:6633-1412=''+5221''|RIGHT:5221/1221=''4.276''|
|2020-03-17|RIGHT:7730|RIGHT:7730-1784=''+5946''|RIGHT:5946/1572=''3.782''|
|2020-03-18|RIGHT:9134|RIGHT:9134-2281=''+6853''|RIGHT:6853/1996=''3.433''|
|2020-03-19|RIGHT:10995|RIGHT:10995-2876=''+8119''|RIGHT:8119/2453=''3.310''|
|2020-03-20|RIGHT:12612|RIGHT:12612-3661=''+8951''|RIGHT:8951/3048=''2.937''|
|2020-03-21|RIGHT:14459|RIGHT:14459-4500=''+9959''|RIGHT:9959/3551=''2.805''|
|2020-03-22|RIGHT:16689|RIGHT:16689-5423=''+11266''|RIGHT:11266/4297=''2.622''|
|2020-03-23|RIGHT:19856|RIGHT:19856-6633=''+13223''|RIGHT:13223/5221=''2.533''|
|2020-03-24|RIGHT:22302|RIGHT:22302-7730=''+14572''|RIGHT:14572/5946=''2.451''|
|2020-03-25|RIGHT:25233|RIGHT:25233-9134=''+16099''|RIGHT:16099/6853=''2.349''|
|2020-03-26|RIGHT:29155|RIGHT:29155-10995=''+18160''|RIGHT:18160/8119=''2.237''|
|2020-03-27|RIGHT:32964|RIGHT:32964-12612=''+20352''|RIGHT:20352/8951=''2.274''|
|2020-03-28|RIGHT:37575|RIGHT:37575-14459=''+23116''|RIGHT:23116/9959=''2.321''|
|2020-03-29|RIGHT:40174|RIGHT:40174-16689=''+23485''|RIGHT:23485/11266=''2.085''|
|2020-03-30|RIGHT:44550|RIGHT:44550-19856=''+24694''|RIGHT:24694/13223=''1.868''|
|2020-03-31|RIGHT:52128|RIGHT:52128-22302=''+29826''|RIGHT:29826/14572=''2.047''|
//(6)

** (7) スペイン
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-24|RIGHT:4|RIGHT:4-3=''+1''||
|2020-02-25|RIGHT:8|RIGHT:8-3=''+5''||
|2020-02-26|RIGHT:14|RIGHT:14-3=''+11''||
|2020-02-27|RIGHT:26|RIGHT:26-3=''+23''||
|2020-02-28|RIGHT:45|RIGHT:45-3=''+42''||
|2020-02-29|RIGHT:59|RIGHT:59-3=''+56''||
|2020-03-01|RIGHT:84|RIGHT:84-3=''+81''||
|2020-03-02|RIGHT:125|RIGHT:125-4=''+121''|RIGHT:121/1=''121.000''|
|2020-03-03|RIGHT:169|RIGHT:169-8=''+161''|RIGHT:161/5=''32.200''|
|2020-03-04|RIGHT:228|RIGHT:228-14=''+214''|RIGHT:214/11=''19.455''|
|2020-03-05|RIGHT:282|RIGHT:282-26=''+256''|RIGHT:256/23=''11.130''|
|2020-03-06|RIGHT:365|RIGHT:365-45=''+320''|RIGHT:320/42=''7.619''|
|2020-03-07|RIGHT:430|RIGHT:430-59=''+371''|RIGHT:371/56=''6.625''|
|2020-03-08|RIGHT:674|RIGHT:674-84=''+590''|RIGHT:590/81=''7.284''|
|2020-03-09|RIGHT:1231|RIGHT:1231-125=''+1106''|RIGHT:1106/121=''9.140''|
|2020-03-10|RIGHT:1695|RIGHT:1695-169=''+1526''|RIGHT:1526/161=''9.478''|
|2020-03-11|RIGHT:2277|RIGHT:2277-228=''+2049''|RIGHT:2049/214=''9.575''|
|2020-03-12|RIGHT:3146|RIGHT:3146-282=''+2864''|RIGHT:2864/256=''11.188''|
|2020-03-13|RIGHT:5232|RIGHT:5232-365=''+4867''|RIGHT:4867/320=''15.209''|
|2020-03-14|RIGHT:6391|RIGHT:6391-430=''+5961''|RIGHT:5961/371=''16.067''|
|2020-03-15|RIGHT:9191|RIGHT:9191-999=''+8192''|RIGHT:8192/885=''9.256''|
|2020-03-16|RIGHT:11178|RIGHT:11178-1622=''+9556''|RIGHT:9556/1472=''6.492''|
|2020-03-17|RIGHT:13716|RIGHT:13716-2128=''+11588''|RIGHT:11588/1930=''6.004''|
|2020-03-18|RIGHT:17147|RIGHT:17147-2950=''+14197''|RIGHT:14197/2713=''5.233''|
|2020-03-19|RIGHT:19980|RIGHT:19980-4209=''+15771''|RIGHT:15771/3944=''3.999''|
|2020-03-20|RIGHT:24926|RIGHT:24926-5232=''+19694''|RIGHT:19694/4867=''4.046''|
|2020-03-21|RIGHT:28572|RIGHT:28572-6391=''+22181''|RIGHT:22181/5961=''3.721''|
|2020-03-22|RIGHT:33089|RIGHT:33089-9191=''+23898''|RIGHT:23898/8192=''2.917''|
|2020-03-23|RIGHT:39673|RIGHT:39673-11178=''+28495''|RIGHT:28495/9556=''2.982''|
|2020-03-24|RIGHT:47610|RIGHT:47610-13716=''+33894''|RIGHT:33894/11588=''2.925''|
|2020-03-25|RIGHT:56188|RIGHT:56188-17147=''+39041''|RIGHT:39041/14197=''2.750''|
|2020-03-26|RIGHT:64059|RIGHT:64059-19980=''+44079''|RIGHT:44079/15771=''2.795''|
|2020-03-27|RIGHT:72248|RIGHT:72248-24926=''+47322''|RIGHT:47322/19694=''2.403''|
|2020-03-28|RIGHT:78797|RIGHT:78797-28572=''+50225''|RIGHT:50225/22181=''2.264''|
|2020-03-29|RIGHT:85195|RIGHT:85195-33089=''+52106''|RIGHT:52106/23898=''2.180''|
|2020-03-30|RIGHT:94417|RIGHT:94417-39673=''+54744''|RIGHT:54744/28495=''1.921''|
//(7)

** (8) ドイツ
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|
|2020-02-24|RIGHT:16|RIGHT:16-13=''+3''||
|2020-02-25|RIGHT:18|RIGHT:18-13=''+5''||
|2020-02-26|RIGHT:21|RIGHT:21-13=''+8''||
|2020-02-27|RIGHT:26|RIGHT:26-13=''+13''||
|2020-02-28|RIGHT:53|RIGHT:53-13=''+40''||
|2020-02-29|RIGHT:66|RIGHT:66-13=''+53''||
|2020-03-01|RIGHT:117|RIGHT:117-13=''+104''||
|2020-03-02|RIGHT:151|RIGHT:151-16=''+135''|RIGHT:135/3=''45.000''|
|2020-03-03|RIGHT:188|RIGHT:188-18=''+170''|RIGHT:170/5=''34.000''|
|2020-03-04|RIGHT:240|RIGHT:240-21=''+219''|RIGHT:219/8=''27.375''|
|2020-03-05|RIGHT:349|RIGHT:349-26=''+323''|RIGHT:323/13=''24.846''|
|2020-03-06|RIGHT:534|RIGHT:534-53=''+481''|RIGHT:481/40=''12.025''|
|2020-03-07|RIGHT:684|RIGHT:684-66=''+618''|RIGHT:618/53=''11.660''|
|2020-03-08|RIGHT:847|RIGHT:847-117=''+730''|RIGHT:730/104=''7.019''|
|2020-03-09|RIGHT:1112|RIGHT:1112-151=''+961''|RIGHT:961/135=''7.119''|
|2020-03-10|RIGHT:1296|RIGHT:1296-188=''+1108''|RIGHT:1108/170=''6.518''|
|2020-03-11|RIGHT:1567|RIGHT:1567-240=''+1327''|RIGHT:1327/219=''6.059''|
|2020-03-12|RIGHT:2369|RIGHT:2369-349=''+2020''|RIGHT:2020/323=''6.254''|
|2020-03-13|RIGHT:3062|RIGHT:3062-534=''+2528''|RIGHT:2528/481=''5.256''|
