* 新型コロナウイルス#4
-(by [[K]], 2020.03.21)

** (0)
-より古いデータを

** (1) 日本
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|19日前|
|2020-02-01(土)|RIGHT:20(+3)|RIGHT:20-3=''+17''|RIGHT:17/2=''8.500''||
|2020-02-02(日)|RIGHT:20(+0)|RIGHT:20-4=''+16''|RIGHT:16/3=''5.333''||
|2020-02-03(月)|RIGHT:20(+0)|RIGHT:20-6=''+14''|RIGHT:14/5=''2.800''||
|2020-02-04(火)|RIGHT:23(+3)|RIGHT:23-7=''+16''|RIGHT:16/6=''2.667''||
|2020-02-05(水)|RIGHT:25(+2)|RIGHT:25-11=''+14''|RIGHT:14/10=''1.400''||
|2020-02-06(木)|RIGHT:25(+0)|RIGHT:25-14=''+11''|RIGHT:11/13=''0.846''||
|2020-02-07(金)|RIGHT:25(+0)|RIGHT:25-17=''+8''|RIGHT:8/14=''0.571''||
|2020-02-08(土)|RIGHT:26(+1)|RIGHT:26-20=''+6''|RIGHT:6/17=''0.353''||
|2020-02-09(日)|RIGHT:26(+0)|RIGHT:26-20=''+6''|RIGHT:6/16=''0.375''||
|2020-02-10(月)|RIGHT:26(+0)|RIGHT:26-20=''+6''|RIGHT:6/14=''0.429''||
|2020-02-11(火)|RIGHT:26(+0)|RIGHT:26-23=''+3''|RIGHT:3/16=''0.188''||
|2020-02-12(水)|RIGHT:28(+2)|RIGHT:28-25=''+3''|RIGHT:3/14=''0.214''||
|2020-02-13(木)|RIGHT:33(+5)|RIGHT:33-25=''+8''|RIGHT:8/11=''0.727''||
|2020-02-14(金)|RIGHT:41(+8)|RIGHT:41-25=''+16''|RIGHT:16/8=''2.000''||
|2020-02-15(土)|RIGHT:53(+12)|RIGHT:53-26=''+27''|RIGHT:27/6=''4.500''||
|2020-02-16(日)|RIGHT:59(+6)|RIGHT:59-26=''+33''|RIGHT:33/6=''5.500''||
|2020-02-17(月)|RIGHT:65(+6)|RIGHT:65-26=''+39''|RIGHT:39/6=''6.500''||
|2020-02-18(火)|RIGHT:73(+8)|RIGHT:73-26=''+47''|RIGHT:47/3=''15.667''||
|2020-02-19(水)|RIGHT:85(+12)|RIGHT:85-28=''+57''|RIGHT:57/3=''19.000''||
|2020-02-20(木)|RIGHT:93(+8)|RIGHT:93-33=''+60''|RIGHT:60/8=''7.500''||
|2020-02-21(金)|RIGHT:105(+12)|RIGHT:105-41=''+64''|RIGHT:64/16=''4.000''||
|2020-02-22(土)|RIGHT:132(+27)|RIGHT:132-53=''+79''|RIGHT:79/27=''2.926''||
|2020-02-23(日)|RIGHT:144(+12)|RIGHT:144-59=''+85''|RIGHT:85/33=''2.576''||
|2020-02-24(月)|RIGHT:157(+13)|RIGHT:157-65=''+92''|RIGHT:92/39=''2.359''||
|2020-02-25(火)|RIGHT:164(+7)|RIGHT:164-73=''+91''|RIGHT:91/47=''1.936''||
|2020-02-26(水)|RIGHT:186(+22)|RIGHT:186-85=''+101''|RIGHT:101/57=''1.772''||
|2020-02-27(木)|RIGHT:210(+24)|RIGHT:210-93=''+117''|RIGHT:117/60=''1.950''||
|2020-02-28(金)|RIGHT:230(+20)|RIGHT:230-105=''+125''|RIGHT:125/64=''1.953''|02/09(日)|
|2020-02-29(土)|RIGHT:239(+9)|RIGHT:239-132=''+107''|RIGHT:107/79=''1.354''|02/10(月)|
|2020-03-01(日)|RIGHT:254(+15)|RIGHT:254-144=''+110''|RIGHT:110/85=''1.294''|02/11(火)|
|2020-03-02(月)|RIGHT:268(+14)|RIGHT:268-157=''+111''|RIGHT:111/92=''1.207''|02/12(水)|
|2020-03-03(火)|RIGHT:284(+16)|RIGHT:284-164=''+120''|RIGHT:120/91=''1.319''|02/13(木)|
|2020-03-04(水)|RIGHT:317(+33)|RIGHT:317-186=''+131''|RIGHT:131/101=''1.297''|02/14(金)|
|2020-03-05(木)|RIGHT:349(+32)|RIGHT:349-210=''+139''|RIGHT:139/117=''1.188''|02/15(土)|
|2020-03-06(金)|RIGHT:408(+59)|RIGHT:408-230=''+178''|RIGHT:178/125=''1.424''|02/16(日)|
|2020-03-07(土)|RIGHT:455(+47)|RIGHT:455-239=''+216''|RIGHT:216/107=''2.019''|02/17(月)|
|2020-03-08(日)|RIGHT:488(+33)|RIGHT:488-254=''+234''|RIGHT:234/110=''2.127''|02/18(火)|
|2020-03-09(月)|RIGHT:514(+26)|RIGHT:514-268=''+246''|RIGHT:246/111=''2.216''|02/19(水)|
|2020-03-10(火)|RIGHT:568(+54)|RIGHT:568-284=''+284''|RIGHT:284/120=''2.367''|02/20(木)|
|2020-03-11(水)|RIGHT:620(+52)|RIGHT:620-317=''+303''|RIGHT:303/131=''2.313''|02/21(金)|
|2020-03-12(木)|RIGHT:675(+55)|RIGHT:675-349=''+326''|RIGHT:326/139=''2.345''|02/22(土)|
|2020-03-13(金)|RIGHT:716(+41)|RIGHT:716-408=''+308''|RIGHT:308/178=''1.730''|02/23(日)|
|2020-03-14(土)|RIGHT:780(+64)|RIGHT:780-455=''+325''|RIGHT:325/216=''1.505''|02/24(月)|
|日付|累計感染者数(A)|7日前との差(B)|Bの7日前との比(C)|19日前|
|2020-03-15(日)|RIGHT:814(+34)|RIGHT:814-488=''+326''|RIGHT:326/234=''1.393''|02/25(火)|
|2020-03-16(月)|RIGHT:829(+15)|RIGHT:829-514=''+315''|RIGHT:315/246=''1.280''|02/26(水)|
|2020-03-17(火)|RIGHT:873(+44)|RIGHT:873-568=''+305''|RIGHT:305/284=''1.074''|02/27(木)|
|2020-03-18(水)|RIGHT:914(+41)|RIGHT:914-620=''+294''|RIGHT:294/303=''0.970''|02/28(金)|
|2020-03-19(木)|RIGHT:950(+36)|RIGHT:950-675=''+275''|RIGHT:275/326=''0.844''|02/29(土)|
|2020-03-20(金)|RIGHT:1007(+57)|RIGHT:1007-716=''+291''|RIGHT:291/308=''0.945''|03/01(日)|
|2020-03-21(土)|RIGHT:1046(+39)|RIGHT:1046-780=''+266''|RIGHT:266/325=''0.818''|03/02(月)|
|2020-03-22(日)|RIGHT:1089(+43)|RIGHT:1089-814=''+275''|RIGHT:275/326=''0.844''|03/03(火)|
|2020-03-23(月)|RIGHT:1128(+39)|RIGHT:1128-829=''+299''|RIGHT:299/315=''0.949''|03/04(水)|
|2020-03-24(火)|RIGHT:1193(+65)|RIGHT:1193-873=''+320''|RIGHT:320/305=''1.049''|03/05(木)|
|2020-03-25(水)|RIGHT:1292(+99)|RIGHT:1292-914=''+378''|RIGHT:378/294=''1.286''|03/06(金)|
|2020-03-26(木)|RIGHT:1387(+95)|RIGHT:1387-950=''+437''|RIGHT:437/275=''1.589''|03/07(土)|
|2020-03-27(金)|RIGHT:1499(+112)|RIGHT:1499-1007=''+492''|RIGHT:492/291=''1.691''|03/08(日)|
|2020-03-28(土)|RIGHT:(仮)1708(+200)|RIGHT:1708-1046=''+662''|RIGHT:662/266=''2.489''|03/09(月)|
|2020-03-29(日)|RIGHT:(仮)1877(+169)|RIGHT:1877-1089=''+788''|RIGHT:788/275=''2.865''|03/10(火)|
|2020-03-30(月)|RIGHT:(仮)1971(+94)|RIGHT:1971-1128=''+843''|RIGHT:843/299=''2.819''|03/11(水)|
|2020-03-31(火)|RIGHT:(仮)2201(+230)|RIGHT:2201-1193=''+1008''|RIGHT:1008/320=''3.150''|03/12(木)|
|2020-03-31(火)|RIGHT:(仮)2213(+242)|RIGHT:2213-1193=''+1020''|RIGHT:1020/320=''3.188''|03/12(木)|

//(1)


-感染者数へのリンク:[[WikiPedia.ja:日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況]]

 nhkのデータ
 03/27 [2020年3月28日 01時27分] 1524人(+123, +40)
 03/28 [2020年3月28日 23時15分] 1724人(+200, +63) この土日は強い自粛要請がでた
 03/29 [2020年3月29日 23時17分] 1893人, 430人(+169, +68)
 03/30 [2020年3月30日 23時06分] 1987人, 443人(+94, +13)
 03/31 [2020年4月01日 00時01分] 2229人, 521人(+242, +78)

-https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/#infection-status

** (11) 悲しい予測
|日付|累積感染者数(a)|1日当たりの増分|(b)||03/28からの日数|
|03/28(土)|RIGHT:1708|RIGHT:(+200)|(a)と同じ|(a)と同じ|0日目|
|03/29(日)|RIGHT:1986|RIGHT:(+278)|(a)と同じ|(a)と同じ|1日目|
|03/30(月)|RIGHT:2372|RIGHT:(+386)|(a)と同じ|(a)と同じ|2日目|
|03/31(火)|RIGHT:2909|RIGHT:(+537)|(a)と同じ|(a)と同じ|3日目|
|04/01(水)|RIGHT:3654|RIGHT:(+745)|(a)と同じ|(a)と同じ|4日目|
|04/02(木)|RIGHT:4690|RIGHT:(+1036)|(a)と同じ|(a)と同じ|5日目|
|04/03(金)|RIGHT:6129|RIGHT:(+1439)|(a)と同じ|(a)と同じ|6日目|
|04/04(土)|RIGHT:8129|RIGHT:(+2000)|(a)と同じ|(a)と同じ|7日目 (一日当たりの増加がちょうど03/28の200の10倍になっている)|
|04/05(日)|RIGHT:10908|RIGHT:(+2779)|(a)と同じ|(a)と同じ|8日目|
|04/06(月)|RIGHT:14770|RIGHT:(+3862)|(a)と同じ|(a)と同じ|9日目|
|04/07(火)|RIGHT:20135|RIGHT:(+5365)|(a)と同じ|(a)と同じ|10日目|
|04/08(水)|RIGHT:27590|RIGHT:(+7455)|(a)と同じ|(a)と同じ|11日目|
|04/09(木)|RIGHT:37949|RIGHT:(+10359)|(a)と同じ|(a)と同じ|12日目|
|04/10(金)|RIGHT:46671|RIGHT:(+8722)|RIGHT:52343|RIGHT:(+14394)|13日目 (aはこの日から収束期へ)|
|04/11(土)|RIGHT:54015|RIGHT:(+7344)|RIGHT:64462|RIGHT:(+12119)|14日目 (bはこの日から収束期へ)|
|04/12(日)|RIGHT:60199|RIGHT:(+6184)|RIGHT:74666|RIGHT:(+10204)|15日目|
|04/13(月)|RIGHT:65405|RIGHT:(+5206)|RIGHT:83258|RIGHT:(+8592)|16日目|
|04/14(火)|RIGHT:69788|RIGHT:(+4384)|RIGHT:90492|RIGHT:(+7234)|17日目|
|04/15(水)|RIGHT:73479|RIGHT:(+3691)|RIGHT:96583|RIGHT:(+6091)|18日目|
|04/16(木)|RIGHT:76587|RIGHT:(+3108)|RIGHT:101712|RIGHT:(+5129)|19日目|
|04/17(金)|RIGHT:79204|RIGHT:(+2617)|RIGHT:106030|RIGHT:(+4318)|20日目 (この時点でも差は2.7万人くらいになっている)|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS