* 地震/植物生体電位観測/データ
-説明は、[[quake/jsedip]]を参照。
-このページはWikiを利用していますが、読者のみなさんによる加筆訂正は控えてください。そういう案は下記の「こめんと欄」にお願いします。
*** 基本方針 (註:斉藤好晴氏とは一部異なっています)
-このデータの集計は災害回避を目的にしていないので、他の測定方法と併用して予測精度を改善するなどの複合的なことは行いません。それはまた別の方が別のサイトでやっていただければ幸いに思います。
-災害回避目的ではないので、地震発生後に、あの電位異常はこの地震の前兆だったのでは?みたいなのもOKです。
-このページのデータは簡易表的なものなので、詳細はそれぞれオリジナルを当たってください。
-毎日まめに更新することはできないと思うので、最大1週間の対応の遅れは勘弁してください。最新情報は、 http://www.jsedip.jp/ をご活用ください。
~
~
-個人的な信念:電位測定ですべての地震の前兆が観測できるとは限らないし(つまり見逃しはあっても仕方ない)、すべての電位異常が地震に起因するわけでもない(つまり空振りも仕方ない)。電位が変動しうる要因は地震前兆以外にもたくさんあるだろうし、そのうちのいくつかは地震性波形そっくりになるものだってたまにはあるだろう。とにかく無理やりこじつけるようなことはできるだけ避けるべきだ。こじつけをしたら整合性がどんどん失われ、泥沼になっていくだろう。
*** 現在出ている予測
-最終更新日:2005.08.27
~
~
//-P05-34:豊橋観測点(愛知県)から距離100km以上300km以下の範囲, 8/18まで, M5.0-6.0(詳細は下を見てください)
//-なし
~
~
//-P05-33:南関東から伊豆諸島にかけてのフィリピン海プレートに関連する所, 8/4まで, M5.0-6.0(詳細は下を見てください)
//--季節変化を見誤ったという見解のようです。詳しいことはまだ分かりません。個人的には05O300に対応している気も少しします。
//-P05-32:名古屋から300km以内, 8/4まで, M5.0-6.0(詳細は下を見てください)
//--対応地震らしきものがあったそうです。解析中のようです。
//-P05-29:関東〜東北で7/26までにM5.5前後(詳細は下を見てください)
//--対応地震らしきものがありましたが、まだ一応観察中です。
//-P05-30:関東(相模原近地)で小規模地震(詳細は下を見てください)
//--対応地震らしきものがありましたが、まだ一応観察中です。
//-P05-31:関東南部方面で7/28までにM5.0-6.0(詳細は下を見てください)
//--対応地震らしきものがありましたが、まだ一応観察中です。
//-なし(でも電位異常はあったので、近日中に予測が発表されると思います)
*** ダイジェスト
非常に安易な表:(たまに更新)
|年.月|SIZE(12){地震回数}|SIZE(12){予測数}|COLOR(#5f5f5f){圏外}|SIZE(12){COLOR(#0000ff){対応地震数}}|SIZE(12){COLOR(#007f00){事後判定}}|SIZE(12){COLOR(#ff00ff){見逃し}}|SIZE(12){COLOR(#ff0000){空振り}}|SIZE(12){見積内}|SIZE(12){見積外}|SIZE(12){M誤差}|位置誤差|時刻誤差|評価0|評価1|
|2005.06|RIGHT:13|RIGHT:4|RIGHT:10|RIGHT:3|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:3|RIGHT:0.5|RIGHT:110km|RIGHT:0.08時間|RIGHT:COLOR(#007f00){75.0}|RIGHT:COLOR(#ff0000){0.0}|
|2005.07|RIGHT:10|RIGHT:5|RIGHT:7|RIGHT:3|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:0.5|CENTER:無|CENTER:無|RIGHT:COLOR(#ff00ff){60.0}|RIGHT:COLOR(#ff0000){20.0}|
|2005.08|RIGHT:11|RIGHT:|RIGHT:8|RIGHT:1|RIGHT:|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:|RIGHT:1|RIGHT:1.3|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|
// 05K300は除外
-補足:
--予測回数は未発表のものを含まない
--地震回数=圏外+対応地震数+事後判定+見逃し
--群発地震などの場合はそれらをまとめて1つの地震として集計することがある
--予測数=対応地震数+空振り
--対応地震数=見積内+見積外
--圏外距離の事後判定は、圏外として処理(圏内距離の事後判定のみ、事後判定扱い)
--予測期間終了前に判明できなかった計測エラーは、空振りとして処理
--誤差はそれぞれ最大のものを書いている
--評価0=対応地震数/(予測数+見逃し)*100 (非常に甘い基準)
--評価1=見積内/(予測数+見逃し)*100 (少し甘い基準)
-参考:
--今のところ最初の異常が観測されてから対応地震が起きるまでは、最短でも62時間はある(2.6日間)。最長だと275時間(11.5日間)。62時間以上前に分かる(かもしれない)というのは有望であると思う。
// 評価2について
// 時空体積スコア+規模スコア ... 規模も第5次元として組み込んで、評価するのがいいかも
*** ダイジェスト その2
-データを集計していると、とてもよい実績のように思えてきます。しかしこれは、長い期間にわたって、あいまい(=規模や震源距離の幅の広い)予測を乱発しているからではないのか、という批判もありうると考えました。それを検証するための方法を考えました。
-現在観測点がある関東と東海について、M4.5以上の予測が出ている観察期間を毎月数えます。また実際にこの地域にM4.5以上の地震が起きた場合は、その地震に先立つ5日間を前兆期間としてこれも数えます。これを比較することで、予測を乱発しているかどうかが分かるでしょう。
-(準備中)
-(この集計方法でいいかどうかの自信がなくなってきたので、再検討中。)
-(今は予測範囲をもう少し広めにとってでも、実際の地震を予想範囲内に収められるようにすることが先ではないかと。毎月わずかに誤差が出ているので。)
*** データ
-過去ログは [[quake/jsedip/data05]] にあります。
-地震掲載基準:
//--ナマズスキー氏の http://www.guragura.net/eqlist/current1m_a.html から、M4.5以上の地震は全て記載。
--気象庁の http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/index0.html から、M4.5以上の地震は全て記載。
--電位異常に対応する(とされた)地震がM4.5未満であれば、それも記載。
--他に参考になると思えば、やはりM4.5未満でも掲載。しかし、ダイジェストでは数えない。
//その場合はID番号300以降を割り振る
地震情報:
|ID|日時|震央 (北緯, 東経) 地名|深さ|規模|対応情報|最大震度|map|table|
|05M000|07/01 18:36|(31:49, 130:25) 鳥島近海|RIGHT:210km|M5.3|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/01/A20050701183614540043031499401780139252201932100030853D52V5111008331_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/01/A20050701183614540043031499401780139252201932100030853D52V5111008331_table.html]]|
|05M001|07/02 09:31|(39:03, 143:25) 三陸沖|RIGHT:40km|M5.5|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/02/A20050702093146900023039306800660143259501150400000055D58V5213002063_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/02/A20050702093146900023039306800660143259501150400000055D58V5213002063_table.html]]|
|05M002|07/06 05:10|(39:35, 143:23) 三陸沖|RIGHT:24km|M5.2|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/06/A20050706051038100022039355700570143235601060237936452D52V5112002063_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/06/A20050706051038100022039355700570143235601060237936452D52V5112002063_table.html]]|
|05M003|07/10 08:37|(33:03, 141:08) 八丈島東方沖|RIGHT:55km|M5.8|COLOR(#0000ff){(P05-28)}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/10/A20050710083708830020033304200550141080901110550000058D60V5213008330_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/10/A20050710083708830020033304200550141080901110550000058D60V5213008330_table.html]]|
|05M004|07/11 02:08|(39:28, 143:29) 三陸沖|RIGHT:41km|M4.9|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/11/A20050711020818410023039286400680143290201170410000049D50V5211002063_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/11/A20050711020818410023039286400680143290201170410000049D50V5211002063_table.html]]|
|05M005|07/11 07:27|(36:24, 141:02) 茨城県沖|RIGHT:48km|M4.7|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/11/A20050711072726910011036248700280141024400700477911647D48V5113003111_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/11/A20050711072726910011036248700280141024400700477911647D48V5113003111_table.html]]|
|05M006|07/20 22:06|(24:44, 122:19) 台湾付近|RIGHT:33km|M5.6|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/20/A20050720220602930036024442203630122199202280330000056D52V5211008311_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/20/A20050720220602930036024442203630122199202280330000056D52V5211008311_table.html]]|
|05M007|07/23 16:34|(35:34, 140:08) 千葉県北西部|RIGHT:73km|M6.0|COLOR(#0000ff){(P05-29)}|震度5強|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/23/A20050723163456320023035349000610140083100910730819860D56V511B003093_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/23/A20050723163456320023035349000610140083100910730819860D56V511B003093_table.html]]|
|05M300|07/24 15:23|(35:06, 139:18) 伊豆半島東方沖|RIGHT:151km|M4.1|SIZE(12){(参考)}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/24/A20050724152352780016035061000700139187700711506412541D41V5112003099_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/24/A20050724152352780016035061000700139187700711506412541D41V5112003099_table.html]]|
|05M008|07/24 18:12|(35:12, 140:11) 千葉県南部|RIGHT:66km|M4.5|群発|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/24/A20050724181254000022035124200650140112000940661017945D42V5112003095_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/24/A20050724181254000022035124200650140112000940661017945D42V5112003095_table.html]]|
|05M009|07/28 15:41|(32:28, 138:57) 東海道沖|RIGHT:263km|M4.9|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/28/A20050728154143040044032280201460138574101482631338749D53V5111003105_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/28/A20050728154143040044032280201460138574101482631338749D53V5111003105_table.html]]|
|05M010|07/28 19:15|(36:07, 139:05) 茨城県南部|RIGHT:51km|M5.0|COLOR(#0000ff){P05-31}|震度4|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/28/A20050728191535010013036075700350139507800380511212150D49V5114003088_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/28/A20050728191535010013036075700350139507800380511212150D49V5114003088_table.html]]|
//|05M302|07/29 13:44|(34:46, 137:54) 静岡県西部|RIGHT:9km|M2.1|SIZE(12){(参考)}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/29/A20050729134441910006034457600200137542400190088908121V0005111004158_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/29/A20050729134441910006034457600200137542400190088908121V0005111004158_table.html]]|
|05M301|07/31 14:53|(35:33, 138:58) 山梨県東部|RIGHT:22km|M4.4|SIZE(12){(参考)}|震度4|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/31/A20050731145336430012035331600280138576600360224110744D44V5114004152_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200507/31/A20050731145336430012035331600280138576600360224110744D44V5114004152_table.html]]|
//|05O301|08/01 09:40|(34:57, 135:33) 京都府南部|RIGHT:11km|M2.5|COLOR(#0000ff){(P05-32)}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/01/A20050801094031730003034570000080135331500100109704625V0005111005184_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/01/A20050801094031730003034570000080135331500100109704625V0005111005184_table.html]]|
|05O300|08/03 01:42|(33:28, 141:10) 八丈島東方沖|RIGHT:52km|M4.3|SIZE(12){(参考)}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/03/A20050803014215730021033284700570141099701130520000043V0005211008330_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/03/A20050803014215730021033284700570141099701130520000043V0005211008330_table.html]]|
//|05O302|08/04 15:10|(34:21, 135:29) 和歌山県北部|RIGHT:10km|M2.6|SIZE(12){(参考)}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/04/A20050804151024490003034205400100135289600130097204726V0005111005189_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/04/A20050804151024490003034205400100135289600130097204726V0005111005189_table.html]]|
//|05O000|08/07 01:05|(35:34, 140:07) 千葉県北西部|RIGHT:73km|M4.7|COLOR(#007f00){[05P001]}|震度4|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/07/A20050807010523820025035335700680140068901040732821447D47V5114003093_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/07/A20050807010523820025035335700680140068901040732821447D47V5114003093_table.html]]|
|05O000|08/07 01:05|(35:34, 140:07) 千葉県北西部|RIGHT:73km|M4.7|COLOR(#0000ff){(P05-33B)}|震度4|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/07/A20050807010523820025035335700680140068901040732821447D47V5114003093_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/07/A20050807010523820025035335700680140068901040732821447D47V5114003093_table.html]]|
|05O001|08/07 23:28|(41:32, 142:56) 青森県東方沖|RIGHT:29km|M4.6|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/07/A20050807232854330019041321400740142556901160290327846D47V5112002060_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/07/A20050807232854330019041321400740142556901160290327846D47V5112002060_table.html]]|
|05O002|08/08 00:06|(36:20, 141:27) 茨城県沖|RIGHT:46km|M5.6|COLOR(#ff00ff){見逃し?}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/08/A20050808000643810022036203700460141267401420460342256D55V5113003112_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/08/A20050808000643810022036203700460141267401420460342256D55V5113003112_table.html]]|
|05O003|08/10 15:12|(37:03, 141:30) 福島県沖|RIGHT:78km|M4.6|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/10/A20050810151209040018037033700470141304301200783415646D49V5113002069_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/10/A20050810151209040018037033700470141304301200783415646D49V5113002069_table.html]]|
|05O004|08/15 19:57|(29:35, 130:07) 奄美大島近海|RIGHT:26km|M4.5|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/15/A20050815195739860021029353200810130069301720256134945D42V5112007296_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/15/A20050815195739860021029353200810130069301720256134945D42V5112007296_table.html]]|
|05O005|08/16 08:29|(42:21, 143:03) 十勝支庁南部|RIGHT:51km|M4.6|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816082941630014042211600390143025100540508112346D49V5113001011_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816082941630014042211600390143025100540508112346D49V5113001011_table.html]]|
|05O006|08/16 11:46|(38:09, 142:17) 宮城県沖|RIGHT:42km|M7.2|COLOR(#ff00ff){見逃し?}|震度6弱|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816114625740014038090400360142167700710416313472D69V511C002065_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816114625740014038090400360142167700710416313472D69V511C002065_table.html]]|
|05O007|08/16 11:52|(38:11, 142:09) 宮城県沖|RIGHT:38km|M4.6|群発|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816115205740024038111700580142092901250375017246V0005112002065_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816115205740024038111700580142092901250375017246V0005112002065_table.html]]|
|05O008|08/16 13:55|(38:17, 142:04) 宮城県沖|RIGHT:43km|M4.5|群発|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816135520700014038173100360142040300760426310645V0005112002065_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816135520700014038173100360142040300760426310645V0005112002065_table.html]]|
|05O009|08/16 17:44|(24:16, 125:17) 宮古島近海|RIGHT:42km|M4.5|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816174418100022024160201510125166300760423749745D44V5111007293_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/16/A20050816174418100022024160201510125166300760423749745D44V5111007293_table.html]]|
|05O010|08/17 04:15|(32:22, 141:02) 八丈島近海|RIGHT:0km|M5.1|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/17/A20050817041532740030032220701340141024300820000000051D54V5211008330_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/17/A20050817041532740030032220701340141024300820000000051D54V5211008330_table.html]]|
|05O011|08/17 22:36|(40:49, 143:22) 三陸沖|RIGHT:28km|M4.8|群発|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/17/A20050817223608030018040490200560143223601210280000048D48V5211002060_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/17/A20050817223608030018040490200560143223601210280000048D48V5211002060_table.html]]|
|05O012|08/21 11:29|(37:18, 138:43) 新潟県中越地方|RIGHT:17km|M5.0|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度5強|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/21/A20050821112930190012037179000310138427100490167315850D51V511B004132_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/21/A20050821112930190012037179000310138427100490167315850D51V511B004132_table.html]]|
|05O013|08/24 19:15|(38:27, 143:05) 宮城県沖|RIGHT:14km|M6.3||震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/24/B20050824191529620023038266700680143051000910140000063D63V5213002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/24/B20050824191529620023038266700680143051000910140000063D63V5213002064_table.html]]|
|05O014|08/24 23:52|(38:28, 143:25) 三陸沖|RIGHT:17km|M4.9|群発|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/24/A20050824235222630024038277600540143248901450174847649D47V5111002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/24/A20050824235222630024038277600540143248901450174847649D47V5111002064_table.html]]|
|05O015|08/26 00:57|(38:29, 143:21) 三陸沖|RIGHT:15km|M4.9|群発|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/26/A20050826005737600019038287700520143207100890150000049D48V5211002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/26/A20050826005737600019038287700520143207100890150000049D48V5211002064_table.html]]|
|05O016|08/26 07:28|(37:40, 143:35) 福島県沖|RIGHT:10km|M5.4|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/26/A20050826072852900020037398300540143352601000100000054D57V5212002070_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/26/A20050826072852900020037398300540143352601000100000054D57V5212002070_table.html]]|
|05O017|08/27 03:50|(38:32, 143:19) 三陸沖|RIGHT:24km|M5.0|群発|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/27/A20050827035045790019038320200440143191201150243645350V48d5111002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/27/A20050827035045790019038320200440143191201150243645350V48d5111002064_table.html]]|
|05O018|08/27 15:46|(43:21, 146:51) 国後島付近|RIGHT:48km|M4.7|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/27/A20050827154643190027043213000860146510501490479429947D53V5112001026_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/27/A20050827154643190027043213000860146510501490479429947D53V5112001026_table.html]]|
|05O019|08/30 01:15|(43:06, 144:35) 釧路支庁中南部|RIGHT:77km|M4.5|COLOR(#5f5f5f){圏外}|震度2|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/30/A20050830011526140012043063400400144353400480771609645D44V5112001008_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/30/A20050830011526140012043063400400144353400480771609645D44V5112001008_table.html]]|
|05O020|08/31 02:48|(38:26, 143:21) 三陸沖|RIGHT:27km|M4.9|群発|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831024821950016038264800460143205300760270000049D53V5211002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831024821950016038264800460143205300760270000049D53V5211002064_table.html]]|
|05O21|08/31 03:10|(38:25, 143:29) 三陸沖|RIGHT:22km|M6.3|群発|震度3|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831031040290015038246900460143288300730220000063D62V5213002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831031040290015038246900460143288300730220000063D62V5213002064_table.html]]|
|05O022|08/31 03:13|(38:30, 143:12) 宮城県沖|RIGHT:23|M4.9|群発|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831031359960018038297000480143120200860230000049V0005211002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831031359960018038297000480143120200860230000049V0005211002064_table.html]]|
|05O022|08/31 03:13|(38:30, 143:12) 宮城県沖|RIGHT:23km|M4.9|群発|震度1|[[map>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831031359960018038297000480143120200860230000049V0005211002064_map.html]]|[[table>http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/200508/31/A20050831031359960018038297000480143120200860230000049V0005211002064_table.html]]|
--北緯と東経は、〜度〜分の代わりに、〜:〜と表現しています。
--対応情報について:
---( )カッコ付きは当初の見積もり範囲内に収まらなかったもの。[ ]カッコ付きは地震前には対応前兆を見出せなかったもの。
---圏外:観測点と震源までの距離がありすぎる・規模が小さいなどの理由により、電位測定網にかからない・かかりにくいと思われるもの。今後の観測網の拡大に期待。
---見逃し:対応する電位異常が見当たらないもの。M5.0の場合で、震源(震央ではない)が観測点から100km以内で対応前兆が検出されない場合、を目安としている。M4.5なら50km、M5.5なら200km、M6.0なら400kmくらいだろうか。
---群発:前震・余震に相当すると思われる地震。時期、場所的に近いので、これらを区別して予測するのは困難に思われる。これらの地震はダイジェストでは数えない。群発かどうかの判定には、ここには載らないようなM4.5未満の地震の発生状況も参考にしている。
//3日以上の間隔、圏外よりも群発判定を優先
~
~
~
-電位異常情報:
--斉藤好晴氏の http://www.jsedip.jp/ のトップページとmenu-1Eより
--http://kureya.nu/quake/ より
--原則として地震性だと判断されたものは、全て掲載します。
~
~
--ID : ''P05-28''(R05-28), 発生日時 : 06/28 20:10, 観測点 : 相模原, 八街
---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
---予測内容 : (千葉・茨城県沖, 7/12まで, M5.5以上) or (伊豆諸島・小笠原諸島周辺, 7/12まで, M6.0以上)
---備考 : この電位変化パターンは、地震性かどうかがはっきりしていない。先行期間3週間としながらも、予測では2週間になっている気がする・・・。
---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){(05M003, 275時間, M5.8 : 規模-0.2)}
--ID : ''05L007'', 発生日時 : 06/30 4時(*), 観測点 : 豊橋
---判定者: http://kureya.nu/quake/cgi/view_main.cgi?view=tmain
---予測内容 : 未発表
---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
--ID : ''05N000'', 発生日時 : 07/01 07:30, 観測点 : 八街
---判定者: http://www.jsedip.jp/top04.htm
---予測内容 : 未発表
---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
--ID : ''05N001'', 発生日時 : 07/02 01:50, 観測点 : 美和
---判定者: http://www.jsedip.jp/top04.htm
---予測内容 : 未発表
---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
--ID : ''P05-29''(R05-29), 発生日時 : 07/19 08:40, 観測点 : 八街
---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
---予測内容 : (犬吠岬中心の半径100km円内, 7/26まで, M5.5以下) or (茨城・福島・宮城県沖-50km〜100km, 7/26まで, M5.5以上)
---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){(05M007, 104時間, M6.0 : 規模+0.5)}
--ID : ''P05-30''(R05-30), 発生日時 : 07/21 01:20, 観測点 : 相模原
---判定者: http://www.jsedip.jp/top04.htm
---予測内容 : (相模原近地での小規模地震)
---対応情報・解釈 : P05-29の一部COLOR(#ff0000){(=空振り)}
---備考:Kの個人的な印象としては、05M301に対応している可能性もある気がするが、この分野の初心者なのでよくわからない。
//---備考 : 斉藤氏によると、この異常はP05-29の一部であるとしている。その根拠は、場所、期間、規模が05M007にほぼ一致するからだとしている。しかし僕はよくわからない。特にM6.0は小規模といえる範囲を逸脱しているように思う。
--ID : ''P05-31''(R05-31), 発生日時 : 7/24 19:20, 観測点 : 相模原
---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
---予測内容 : (関東南部と山梨・静岡の一部, 7/28まで, M5.0-6.0)
---対応情報・解釈 : COLOR(#0000ff){(05M010, 96時間, M5.0)}
--ID : ''05N002'', 発生日時 : 07/25 02:40, 観測点 : 相模原
---判定者: http://www.jsedip.jp/top04.htm
---予測内容 : (P05-31の一部)
---対応情報・解釈 : COLOR(#5f5f5f){未発表}
--ID : ''P05-33''(R05-33), 発生日時 : 07/28 00:40, 観測点 : 相模原, 八街
---判定者: http://www.jsedip.jp/1-latest/1-latest_top.htm
---予測内容 : (南関東から伊豆諸島にかけてのフィリピン海プレートに関連する所, 8/4まで, M5.0-6.0)
---対応情報・解釈 : COLOR(#ff00ff){P05-33Bとして予測修正(08/02)}
